Madipakkam, Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33BDMPN8326A1ZP
Call 08047305957 82% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Inverter Type | Normal |
| Capacity | 1000 VA |
| Brand | Luminous |
| Voltage | 130V |
| Usage/Application | Home |
| Display | LCD |
| Technology | Sine Wave |
| Model Name/Number | Zelio smart 1100 |
| Phase | Single |
View Complete details
Product Brochure
| Inverter Type | Normal |
| Capacity | 1000 VA |
| Voltage | 130V |
| Usage/Application | Home |
| Display | LCD |
| Technology | Sine Wave |
| Model Name/Number | Zelio wifi 1100 |
| Phase | Single |
View Complete details
Product Brochure
| Inverter Type | Normal |
| Capacity | 1650 VA |
| Brand | Luminous |
| Usage/Application | Home |
| Display | LCD |
| Technology | Sine Wave |
| Model Name/Number | Zelio 1700 |
| Phase | Single |
View Complete details
Product Brochure
| Inverter Type | Normal |
| Capacity | 1650 VA |
| Usage/Application | Home |
| Display | LCD |
| Technology | Sine Wave |
| Model Name/Number | Zelio 1700 wifi |
View Complete details
Product Brochure
| Inverter Type | Normal |
| Capacity | 700 VA |
| Brand | Luminous |
| Usage/Application | Home |
| Display | Digital |
| Technology | Square Wave |
| Model Name/Number | Eco watt Neo 700 |
| Phase | Single |
View Complete details
Product Brochure
| Inverter Type | Normal |
| Capacity | 700 VA |
| Brand | Luminous |
| Usage/Application | Home |
| Display | Digital |
| Technology | Square Wave |
| Model Name/Number | Eco watt neo 800 |
| Phase | Single |
View Complete details
Product Brochure
| Inverter Type | Normal |
| Capacity | 1000 VA |
| Voltage | 130V |
| Usage/Application | Home |
| Display | LED |
| Technology | Square Wave |
| Model Name/Number | Eco watt neo 1250 |
| Phase | Single |
View Complete details
Product Brochure
| Inverter Type | Normal |
| Capacity | 1650 VA |
| Usage/Application | Home |
| Display | LED |
| Technology | Square Wave |
| Model Name/Number | Eco watt neo 1650 |
| Phase | Single |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Unit
Product Brochure
| Inverter Type | Normal |
| Usage | for Home |
| Capacity | 1700VA / 24 V |
| Brand | Luminous |
| Model Name/Number | Cruze |
| Usage/Application | Small Shops |
| Voltage | 220-240 V |
| Display | LCD |
| Technology | Sine Wave |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Luminous |
| Usage/Application | Small Shops |
| Display | LCD |
| Technology | Sine Wave |
| Model Name/Number | Cruze |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Luminous |
| Usage/Application | Small Shops |
| Display | LCD |
| Technology | Sine Wave |
| Model Name/Number | Cruze |
View Complete details
Product Brochure
| Usage/Application | Household |
| Display | LCD |
| Technology | Sine Wave |
| Model Name/Number | I-cruze 11000+ |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Luminous |
| Usage/Application | Small Shops |
| Display | LCD |
| Technology | Sine Wave |
| Model Name/Number | I-cruze 10000+ |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Luminous |
| Usage/Application | Small Shops |
| Display | LCD |
| Technology | Sine Wave |
| Model Name/Number | I Cruze 9000 |
View Complete details
Product Brochure
| Inverter Type | Normal |
| Brand | Luminous |
| Voltage | 130V |
| Usage/Application | Small Shops |
| Display | LCD |
| Technology | Sine Wave |
| Model Name/Number | I Cruze 7000+ |
| Phase | Single |
View Complete details
Product Brochure
| Inverter Type | Normal |
| Capacity | 1001-2000 VA |
| Brand | Luminous |
| Usage/Application | Home |
| Display | LED |
| Technology | Sine Wave |
| Model Name/Number | Eco Volt Neo 1650 |
| Input Voltage | 230V |
Eco Volt Neo series with pure sine wave technology is a best seller from the house of Luminous. It is equipped with advanced microprocessor based design, LVFC (Low voltage fast battery charging) technology , user friendly LED indications, battery selection switch for longer battery life and improved performance and many other protection features and alarms. Low harmonic distortion makes it practically noiseless and pure sine wave technology ensures protection of the connected appliances.
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Inverter Type | Normal |
| Brand | Luminous |
| Usage/Application | Small Shops |
| Display | LCD |
| Technology | Sine Wave |
| Model Name/Number | CRUZE+5.2KVA-72V |
| Phase | Single |
| Number Of Battery | 6 |
Inverter Specification:
View Complete details